Türkei · Istanbul
NVMe VPS 1
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
- Prozessor
- 1 vCPU
- Arbeitsspeicher
- 1 GB DDR4
- Speicherplatz
- 20 GB NVMe SSD
- Monatliches Datenvolumen
- 2 TB
- Host-Uplink
- 25 Gbit/s
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
VPS- und Serverpreise
VPS-Angebote in Istanbul und den USA sind eigenständige Konfigurationen. Wählen Sie Standort, Abrechnungszeitraum und Währung, um die jeweiligen Tarife zu vergleichen. Die angezeigten Servicepreise enthalten Steuern. Prüfen Sie optionale Lizenzen und Extras in Ihrer Bestellübersicht.
STANDORT WÄHLEN. PROJEKT STARTEN.
Vergleichen Sie die Tarife in Istanbul und New York mit ihren jeweiligen Ressourcen und aktuellen Preisen.
Türkei · Istanbul
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
Türkei · Istanbul
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
Türkei · Istanbul
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
Türkei · Istanbul
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
Türkei · Istanbul
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
Türkei · Istanbul
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
Türkei · Istanbul
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
Türkei · Istanbul
Inklusive Steuern · Monatliche Abrechnung
Root-Zugriff · Keine Einrichtungsgebühr
Die angezeigten Preise enthalten Steuern; optionale Lizenzen und Extras können zusätzliche Kosten verursachen. Die Portangabe bezeichnet den gemeinsam genutzten Uplink des Hypervisors, keine dedizierte VPS-Anbindung. Für Istanbul gelten tarifabhängige Datenvolumen, für die USA Fair-Use-Bedingungen.
Das gesamte Budget im Blick
Vergleichen Sie den monatlichen Preis und den gesamten Jahresbetrag getrennt. Jahreszahlung und mögliche Ersparnisse hängen von den aktuellen Preisen des jeweiligen Produkts ab und sind nicht bei allen Tarifen gleich.
Die angezeigten Servicepreise enthalten Steuern. Optionale Betriebssysteme, kommerzielle Control-Panels und Softwarelizenzen können zusätzliche Kosten verursachen. Prüfen Sie die gewählten Extras in der abschließenden Bestellübersicht.
Planen Sie neben den Serverressourcen auch Backups, Anwendungswartung und den Zeitaufwand Ihres Teams ein. Klären Sie Upgrades und mögliche Neustarts mit dem Support.
Ressourcen für Ihr Projekt
Vergleichen Sie die Ressourcen und starten Sie mit einem Server, der zu Ihrem Projekt und Budget passt.
| Servertarif | Prozessor / RAM | Speicher / Netzwerk | Preis | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| Cloud 1 | 1 vCPU1 GB | 20 GB SSD10 Gbit/s · 2 TB/Monat Datenvolumen | 3,50 $/ Monat | Tarif auswählen |
| Cloud 2 | 1 vCPU2 GB | 40 GB SSD10 Gbit/s · 3 TB/Monat Datenvolumen | 4,50 $/ Monat | Tarif auswählen |
| Cloud 3 | 2 vCPU2 GB | 50 GB SSD10 Gbit/s · 4 TB/Monat Datenvolumen | 6,00 $/ Monat | Tarif auswählen |
| Cloud 4 | 3 vCPU3 GB | 70 GB SSD10 Gbit/s · 4 TB/Monat Datenvolumen | 9,00 $/ Monat | Tarif auswählen |
| Cloud 5Empfohlen | 4 vCPU4 GB | 80 GB SSD10 Gbit/s · 4 TB/Monat Datenvolumen | 10,50 $/ Monat | Tarif auswählen |
| Cloud 8 | 10 vCPU12 GB | 240 GB SSD10 Gbit/s · 6 TB/Monat Datenvolumen | 24,00 $/ Monat | Tarif auswählen |
Auf den angezeigten Servicepreis werden keine zusätzlichen Steuern aufgeschlagen. Prüfen Sie gewählte Extras und den Gesamtbetrag Ihres Abrechnungszeitraums in der Bestellübersicht. Für eine andere Konfiguration sprechen Sie uns an.
Ressourcen für Ihr Projekt
Preiswerte Dedicated Server für kleine und mittlere Unternehmen sowie Entwicklungsumgebungen.
| Servertarif | Prozessor / RAM | Speicher / Netzwerk | Preis | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| EKO Dedicated 1 | 2x Intel Xeon E5620 (8 Kerne / 16 Threads)32 GB DDR3 ECC RAM | 240 GB SSD / 300 GB 15K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 29,99 $/ Monat | Tarif auswählen |
| EKO Dedicated 2 | 2x Intel Xeon X5650 (12 Kerne / 24 Threads)32 GB DDR3 ECC RAM | 240 GB SSD / 300 GB 15K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 35,99 $/ Monat | Tarif auswählen |
| EKO Dedicated 3 | 2x Intel Xeon X5660 (12 Kerne / 24 Threads)48 GB DDR3 ECC RAM | 250 GB SSD / 300 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 39,59 $/ Monat | Tarif auswählen |
| EKO Dedicated 4 | 2x Intel Xeon X5670 (12 Kerne / 24 Threads)64 GB DDR3 ECC RAM | 500 GB SSD / 600 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 45,59 $/ Monat | Tarif auswählen |
| EKO Dedicated 5 | 2x Intel Xeon X5670 (12 Kerne / 24 Threads)96 GB DDR3 ECC RAM | 500 GB SSD / 900 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 53,99 $/ Monat | Tarif auswählen |
| EKO Dedicated 6 | 2x Intel Xeon X5670 (12 Kerne / 24 Threads)128 GB DDR3 ECC RAM | 1 TB SSD / 900 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 59,99 $/ Monat | Tarif auswählen |
| EKO Dedicated 7 | 2x Intel Xeon X5680 (12 Kerne / 24 Threads)128 GB DDR3 ECC RAM | 1 TB SSD / 900 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 63,59 $/ Monat | Tarif auswählen |
| EKO Dedicated 8 | 2x Intel Xeon X5690 (12 Kerne / 24 Threads)128 GB DDR3 ECC RAM | 1 TB SSD / 900 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 69,59 $/ Monat | Tarif auswählen |
Auf den angezeigten Servicepreis werden keine zusätzlichen Steuern aufgeschlagen. Prüfen Sie gewählte Extras und den Gesamtbetrag Ihres Abrechnungszeitraums in der Bestellübersicht. Für eine andere Konfiguration sprechen Sie uns an.
Ressourcen für Ihr Projekt
Server für anspruchsvolle Anwendungen und wachsende Unternehmen.
| Servertarif | Prozessor / RAM | Speicher / Netzwerk | Preis | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| V2 Dedicated 1 | 2x Intel Xeon E5-2650 v2 (16 Kerne / 32 Threads)64 GB DDR3 ECC RAM | 500 GB SSD / 900 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 99,98 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V2 Dedicated 2 | 2x Intel Xeon E5-2660 v2 (20 Kerne / 40 Threads)64 GB DDR3 ECC RAM | 500 GB SSD / 900 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 109,98 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V2 Dedicated 3 | 2x Intel Xeon E5-2670 v2 (20 Kerne / 40 Threads)96 GB DDR3 ECC RAM | 1 TB SSD / 900 GB 10K SAS1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 119,98 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V2 Dedicated 4 | 2x Intel Xeon E5-2680 v2 (20 Kerne / 40 Threads)128 GB DDR3 ECC RAM | 1 TB SSD / 900 GB 10K SASVor Bestellung bestätigen lassen | 129,98 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V2 Dedicated 5 | 2x Intel Xeon E5-2690 v2 (20 Kerne / 40 Threads)192 GB DDR3 ECC RAM | 2 TB SSD1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 144,98 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V2 Dedicated 6 | 2x Intel Xeon E5-2697 v2 (24 Kerne / 48 Threads)256 GB DDR3 ECC RAM | 2 TB SSD1 GBit/s · ohne Volumenlimit | 159,98 $/ Monat | Tarif auswählen |
Auf den angezeigten Servicepreis werden keine zusätzlichen Steuern aufgeschlagen. Prüfen Sie gewählte Extras und den Gesamtbetrag Ihres Abrechnungszeitraums in der Bestellübersicht. Für eine andere Konfiguration sprechen Sie uns an.
Ressourcen für Ihr Projekt
Dedizierte Server für ressourcenintensive und geschäftskritische Anwendungen.
| Servertarif | Prozessor / RAM | Speicher / Netzwerk | Preis | Bestellung |
|---|---|---|---|---|
| V4 Dedicated 1 | 2x Intel Xeon E5-2650 v4 (24 Kerne / 48 Threads)128 GB DDR4 ECC RAM | 2x 1 TB SSD10 GBit/s · ohne Volumenlimit | 149,90 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V4 Dedicated 2 | 2x Intel Xeon E5-2680 v4 (28 Kerne / 56 Threads)128 GB DDR4 ECC RAM | 2x 1 TB SSD10 GBit/s · ohne Volumenlimit | 179,90 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V4 Dedicated 3 | 2x Intel Xeon E5-2680 v4 (28 Kerne / 56 Threads)192 GB DDR4 ECC RAM | 2x 1 TB SSD10 GBit/s · ohne Volumenlimit | 204,90 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V4 Dedicated 4 | 2x Intel Xeon E5-2683 v4 (32 Kerne / 64 Threads)192 GB DDR4 ECC RAM | 2x 2 TB SSD10 GBit/s · ohne Volumenlimit | 229,90 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V4 Dedicated 5 | 2x Intel Xeon E5-2690 v4 (28 Kerne / 56 Threads)256 GB DDR4 ECC RAM | 2x 2 TB SSD10 GBit/s · ohne Volumenlimit | 259,90 $/ Monat | Tarif auswählen |
| V4 Dedicated 6 | 2x Intel Xeon E5-2698 v4 (40 Kerne / 80 Threads)384 GB DDR4 ECC RAM | 2x 2 TB SSD10 GBit/s · ohne Volumenlimit | 284,90 $/ Monat | Tarif auswählen |
Auf den angezeigten Servicepreis werden keine zusätzlichen Steuern aufgeschlagen. Prüfen Sie gewählte Extras und den Gesamtbetrag Ihres Abrechnungszeitraums in der Bestellübersicht. Für eine andere Konfiguration sprechen Sie uns an.
Finden Sie den passenden Server für Ihr nächstes Projekt. Den weiteren Weg planen wir gemeinsam.